2023-09-08 14:51:52 来源 : 证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有111只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晨曦航空、同飞股份、联合精密等,乖离率分别为%、%、%;百普赛斯、赞宇科技、*ST明诚等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | |||||
300990 | 同飞股份 | |||||
001268 | 联合精密 | |||||
300053 | 航宇微 | |||||
300522 | 世名科技 | |||||
002642 | 荣联科技 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
300101 | 振芯科技 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
300134 | 大富科技 | |||||
300131 | 英唐智控 | |||||
603078 | 江化微 | |||||
301038 | 深水规院 | |||||
601727 | 上海电气 | |||||
000733 | 振华科技 | |||||
603073 | 彩蝶实业 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
300972 | 万辰生物 | |||||
603232 | 格尔软件 | |||||
300461 | 田中精机 | |||||
002813 | 路畅科技 | |||||
300686 | 智动力 | |||||
300836 | 佰奥智能 | |||||
600327 | 大东方 | |||||
002926 | 华西证券 | |||||
600343 | 航天动力 | |||||
300123 | 亚光科技 | |||||
300260 | 新莱应材 | |||||
300397 | 天和防务 | |||||
000837 | 秦川机床 | |||||
002025 | 航天电器 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
300159 | 新研股份 | |||||
300075 | 数字政通 | |||||
603626 | 科森科技 | |||||
605277 | 新亚电子 | |||||
002520 | 日发精机 | |||||
301279 | 金道科技 | |||||
300008 | 天海防务 | |||||
000905 | 厦门港务 | |||||
002369 | 卓翼科技 | |||||
603638 | 艾迪精密 | |||||
300597 | 吉大通信 | |||||
603703 | 盛洋科技 | |||||
600435 | 北方导航 | |||||
605389 | 长龄液压 | |||||
300140 | 节能环境 | |||||
603306 | 华懋科技 | |||||
600619 | 海立股份 | |||||
002361 | 神剑股份 | |||||
002663 | 普邦股份 | |||||
603668 | 天马科技 | |||||
000045 | 深纺织A | |||||
300328 | 宜安科技 | |||||
300120 | 经纬辉开 | |||||
301122 | 采纳股份 | |||||
001896 | 豫能控股 | |||||
002583 | 海能达 | |||||
300939 | 秋田微 | |||||
002111 | 威海广泰 | |||||
300598 | 诚迈科技 | |||||
300689 | 澄天伟业 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
301039 | 中集车辆 | |||||
300485 | 赛升药业 | |||||
603656 | 泰禾智能 | |||||
000638 | 万方发展 | |||||
603201 | 常润股份 | |||||
300739 | 明阳电路 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
002055 | 得润电子 | |||||
300462 | 华铭智能 | |||||
002455 | 百川股份 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
601882 | 海天精工 | |||||
000987 | 越秀资本 | |||||
600469 | 风神股份 | |||||
300707 | 威唐工业 | |||||
001696 | 宗申动力 | |||||
603976 | 正川股份 | |||||
002231 | 奥维通信 | |||||
300341 | 麦克奥迪 | |||||
002356 | 赫美集团 | |||||
603758 | 秦安股份 | |||||
301100 | 风光股份 | |||||
002736 | 国信证券 | |||||
600203 | 福日电子 | |||||
002643 | 万润股份 | |||||
002609 | 捷顺科技 | |||||
300879 | 大叶股份 | |||||
003038 | 鑫铂股份 | |||||
300629 | 新劲刚 | |||||
603158 | 腾龙股份 | |||||
301361 | 众智科技 | |||||
600918 | 中泰证券 | |||||
002524 | 光正眼科 | |||||
600299 | 安迪苏 | |||||
300305 | 裕兴股份 | |||||
600776 | 东方通信 | |||||
300508 | 维宏股份 | |||||
600560 | 金自天正 | |||||
002627 | 三峡旅游 | |||||
002347 | 泰尔股份 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
002151 | 北斗星通 | |||||
600498 | 烽火通信 | |||||
600533 | 栖霞建设 | |||||
603040 | 新坐标 | |||||
600136 | *ST明诚 | |||||
002637 | 赞宇科技 | |||||
301080 | 百普赛斯 |
(文章来源:证券时报网)