2023-08-17 03:30:38 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,君逸数码因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。君逸数码当日收报51.25元,涨跌幅5.45%,换手率67.46%,成交额9.4亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1417.28 | 0 | 1417.28 |
2 | 中信证券上海红宝石路营业部 | 1372.24 | 1411.03 | -38.79 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1361.88 | 0.52 | 1361.36 |
4 | 中信证券福州振武路营业部 | 984.64 | 995.6 | -10.96 |
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 970.21 | 6.07 | 964.14 |
合计 | - | 6106.25 | 2413.22 | 3693.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海红宝石路营业部 | 1372.24 | 1411.03 | -38.79 |
2 | 中信证券福州振武路营业部 | 984.64 | 995.6 | -10.96 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 598.92 | 978.81 | -379.89 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 858.98 | 913.59 | -54.61 |
5 | 国信证券杭州分公司 | 820.62 | 812.83 | 7.79 |
合计 | - | 4635.4 | 5111.86 | -476.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。