2023-08-16 03:12:58 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,人民同泰因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。人民同泰当日收报8.33元,涨跌幅10.04%,偏离值10.11%,换手率4.98%,成交额2.28亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券上海分公司 | 1294.23 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 851.84 | - | - |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 784.35 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 502.05 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 499.29 | - | - |
合计 | - | 3931.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1434.6 | - |
2 | 机构专用 | - | 444.81 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 262.15 | - |
4 | 广发证券广州中山三路中华广场营业部 | - | 257.55 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 235.38 | - |
合计 | - | - | 2634.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。